欢迎您访问优耐特石化的官方网站
服务热线:0510-8531 0828 | 净化服务热线:0510-8189 3217          ENGLISH
优耐特产品

中小型冷冻式干燥机

当前位置:优耐特>>优耐特产品 » 气源净化 » 冷冻式干燥机 » 中小型冷冻式干燥机

  • 型号 空气处理量 压缩机功率 电源 进出口尺寸 外形尺寸 重量
    Nm3/min kW 长mm 宽mm 高mm kg
    风冷
    WR-45 1.2 1HP 220V-1PH-50Hz ZG1" 630 450 640 50
    WR-85 2.4 1HP 220V-1PH-50Hz ZG1" 700 450 830 80
    WR-135 3.8 1.25HP 220V-1PH-50Hz ZG1.5" 850 500 920 105
    WR-230 6.5 1.5HP 220V-1PH-50Hz ZG1.5" 880 550 1020 150
    WR-300 8.5 2HP 220V-1PH-50Hz ZG1.5" 880 550 1020 160
    WR-380 10.7 3HP 380V-3PH-50Hz ZG2" 1180 670 1080 240
    WR-475 13.5 3HP 380V-3PH-50Hz ZG2" 1180 670 1080 245
    WR-635 18 3.5HP 380V-3PH-50Hz DN65 1360 710 1220 310
    WR-810 23 5HP 380V-3PH-50Hz DN80 1360 710 1220 400
    WR-990 28 6HP 380V-3PH-50Hz DN80 1670 750 1575 450
    WR-1165 33 7.5HP 380V-3PH-50Hz DN100 1840 850 1620 780
    WR-1590 45 10.5HP 380V-3PH-50Hz DN100 2000 950 1740 820
    WR-1940 55 12HP 380V-3PH-50Hz DN125 2350 1050 1909 900
    WR-2300 65 15HP 380V-3PH-50Hz DN125 2250 1100 1939 1100
    水冷
    WRW-380 10.7 2.5 380V-3PH-50Hz ZG2" 1180 670 1080 240
    WRW-890 25 4 380V-3PH-50Hz DN80 1360 710 1220 400
    WRW-1235 35 6.1 380V-3PH-50Hz DN100 1650 950 1590 780
    WRW-1560 45 8 380V-3PH-50Hz DN100 1850 850 1630 980
    WRW-1940 55 9 380V-3PH-50Hz DN125 2100 920 1645 1150
    WRW-2295 65 11.3 380V-3PH-50Hz DN125 2280 1300 1880 1250
    WRW-3000 85 16 380V-3PH-50Hz DN150 2420 1340 1900 1600
    WRW-3883 110 19 380V-3PH-50Hz DN150 2750 1350 2004 2200

返回上一页
COPYRIGHT © 2015 无锡市优耐特石化装备有限公司 版权所有
WUXI UNITE PETRO CHEMICAL EQUIPMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.   
地址:地址:江苏省无锡市新区空港产业园 电话:0510-8531 0818 / 8531 0828 传真:0510-8531 0808
邮箱:wxunite@163.com 邮编:214000 网址:www.unite-group.cn