欢迎您访问优耐特石化的官方网站
服务热线:0510-8531 0828 | 净化服务热线:0510-8189 3217          ENGLISH
优耐特产品

天然气过滤器型号

当前位置:优耐特>>优耐特产品 » 气源净化 » » 天然气过滤器型号

  • 型号 接口尺寸 压缩天然气处理气量 Nm³/min @ 7barg, 20℃
    除油(C型) 除尘(P型)
    4级 6级(标准供货) 8级 10级  
       
    WPG1-10-025 1/4" G 0.3 0.3 0.5 0.6 0.6
    WPG1.5-10-025 3/8" G 0.3 0.5 0.6 0.8 0.8
    WPG2-10-025 1/2" G 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0
    WPG1-10-050 1/4" G 0.5 0.7 0.9 1.2 1.2
    WPG1.5-10-050 3/8" G 0.7 0.9 1.3 1.5 1.5
    WPG2-10-050 1/2" G 0.9 1.2 1.6 1.9 1.9
    WPG3-15-060 3/4" G 1.4 1.8 2.5 3.1 3.1
    WPG4-15-060 1" G 1.7 2.3 3.1 3.8 3.8
    WPG4-15-095 1" G 2.4 3.2 4.4 5.3 5.3
    WPG5-25-130 1.25" G 4.4 5.8 7.6 9.6 9.6
    WPG6-25-130 1.5" G 6.0 8.1 10.7 13.8 13.8
    WPG8-25-130 2" G 6.0 8.1 10.7 13.8 13.8
    WPG8-25-187 2" G 7.8 10.4 13.8 17.3 17.3
    WPG8-25-235 2" G 10.8 14.4 19.1 23.8 23.8
    WPG10-35-280 2.5" G 13.8 18.4 24.4 3.06 30.6
    WPG12-35-280 3" G 17.3 23.0 30.6 38.2 38.2
    WFG12-35-280 DN80 FLANGE 25.9 34.5 41.4 57.3 57.3
    WFG16-85-250 DN100 FLANGE 34.5 46.0 55.2 76.4 76.4
    WFG24-85-360 DN150 FLANGE 51.8 69.0 82.9 114.6 114.6
    WFG24-3-51-280 DN150 FLANGE 77.7 103.6 124.3 171.9 171.9
    WFG32-4-51-280 DN200 FLANGE 103.6 138.1 165.7 229.2 229.2
    WFG40-7-51-280 DN250 FLANGE 181.2 241.6 290.0 401.1 401.1
    WFG48-11-51-280 DN300 FLANGE 284.8 379.7 455.7 630.4 630.4
    WFG64-15-51-280 DN400 FLANGE 388.4 517.8 621.4 859.6 859.6
    注:1.表中处理气量是基于0.7MPa,20℃进气工况条件
返回上一页
COPYRIGHT © 2015 无锡市优耐特石化装备有限公司 版权所有
WUXI UNITE PETRO CHEMICAL EQUIPMENT CO.,LTD. ALL RIGHTS RESERVED.   
地址:地址:江苏省无锡市新区空港产业园 电话:0510-8531 0818 / 8531 0828 传真:0510-8531 0808
邮箱:wxunite@163.com 邮编:214000 网址:www.unite-group.cn